Lugar | Modelo de cubiertas | La dimensión | Las ofertas |
---|---|---|---|
1 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 185/65 R15 92T | |
2 | Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 92T | |
3 | Nokian WR Snowproof | 185/65 R15 92T |
Lugar | Modelo de cubiertas | La dimensión | Las ofertas |
---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 225/45 R17 91H | |
2 | Dunlop Winter Sport 5 | 225/45 R17 91H | |
3 | Pirelli Cinturato P7 All Season Run Flat | 225/45 R17 91H |
Lugar | Modelo de cubiertas | La dimensión | Las ofertas |
---|---|---|---|
1 | Dunlop SP Winter Response 2 | 185/65 R18 T |
Gut
Coche - Verano
Gut
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Verano
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Toda la temporada
Befriedigend
Coche - Verano
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Verano
Befriedigend
Coche - Verano
Befriedigend
Coche - Invierno
Gut
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Toda la temporada
Befriedigend
Coche - Verano
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Coche - Invierno
Befriedigend
Befriedigend
Coche - Verano
Befriedigend
Coche - Verano